2024年8月31日(土)に、ブースターパック第9弾の『新たなる皇帝』が発売されました。
パッケージイラストには、モンキー・D・ルフィ、バギー、シャンクス、マーシャル・D・ティーチと、最新の四皇メンバーの原作絵が採用されており、それぞれのイラストを用いたスーパーパラレル版も収録されています。
また、海賊王であるゴール・D・ロジャーがワンピースカードゲームに初登場。さらに、ゴール・D・ロジャーには、今回初登場となる最高レアリティの『ゴールドスーパーパラレル』が用意されています。
そこで今回は9弾「新たなる皇帝」のカード一覧をまとめました。
編集部ワンハッピーではパックだけでなく、シングルカードの販売も行っております!
カード画像をタップするとカードを1枚からお買い求めいただけます。
シングルカードをお探しの際もぜひご活用ください。
9弾「新たなる皇帝」収録カードリスト
新たなる皇帝の収録カードは全129種+1種。
下記ボタンをタップすると収録カードリストを見ることができます。
新たなる皇帝の収録カードリスト(タップで開閉)
| 型番 | カード名 | レアリティ |
| 赤色のカード | ||
| OP09-001 | シャンクス | リーダー |
| OP09-002 | ウタ | R |
| OP09-003 | シャチ&ペンギン | C |
| OP09-004 | シャンクス | SR |
| OP09-005 | シルバーズ・レイリー | R |
| OP09-006 | “ハウリング”ガブ | C |
| OP09-007 | ヒート | C |
| OP09-008 | ビルディング・スネイク | UC |
| OP09-009 | ベン・ベックマン | SR |
| OP09-010 | ボンク・パンチ | C |
| OP09-011 | ホンゴウ | UC |
| OP09-012 | モンスター | C |
| OP09-013 | ヤソップ | R |
| OP09-014 | ライムジュース | UC |
| OP09-015 | ラッキー・ルウ | R |
| OP09-016 | ロックスター | C |
| OP09-017 | ワイヤー | UC |
| OP09-018 | 失せろ | UC |
| OP09-019 | おれは友達を傷つける奴は許さない!!!! | C |
| OP09-020 | 来い…!!!おれ達が相手をしてやる!!! | R |
| OP09-021 | レッド・フォース号 | C |
| 緑色のカード | ||
| OP09-022 | リム | リーダー |
| OP09-023 | アディオ | SR |
| OP09-024 | ウソップ | C |
| OP09-025 | クロコダイル | UC |
| OP09-026 | サカズキ | R |
| OP09-027 | サボ | UC |
| OP09-028 | サンジ | C |
| OP09-029 | トニートニー・チョッパー | C |
| OP09-030 | トラファルガー・ロー | UC |
| OP09-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | UC |
| OP09-032 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | UC |
| OP09-033 | ニコ・ロビン | C |
| OP09-034 | ペローナ | R |
| OP09-035 | ポートガス・D・エース | UC |
| OP09-036 | モンキー・D・ルフィ | C |
| OP09-037 | リム | SR |
| OP09-038 | ロブ・ルッチ | C |
| OP09-039 | ゴムゴムの「四本樹」JET十字架ショックバズーカ | R |
| OP09-040 | 雷光槍フリップ煩悩鳳ショット | UC |
| OP09-041 | 魂のフランキー風速計BOXING喪剣 | C |
| 青色のカード | ||
| OP09-042 | バギー | リーダー |
| OP09-043 | アルビダ | UC |
| OP09-044 | イゾウ | UC |
| OP09-045 | カバジ | UC |
| OP09-046 | クロコダイル | SR |
| OP09-047 | 光月おでん | C |
| OP09-048 | ジュラキュール・ミホーク | SR |
| OP09-049 | ジョズ | C |
| OP09-050 | ナミ | R |
| OP09-051 | バギー | R |
| OP09-052 | マルコ | C |
| OP09-053 | モージ | UC |
| OP09-054 | リッチー | C |
| OP09-055 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | C |
| OP09-056 | Mr3.(ギャルディーノ) | R |
| OP09-057 | クロスギルド | R |
| OP09-058 | 特性マギー玉 | C |
| OP09-059 | 湯けむり殺人事件 | UC |
| OP09-060 | カライ・バリ島 | C |
| 紫色のカード | ||
| OP09-061 | モンキー・D・ルフィ | リーダー |
| OP09-062 | ニコ・ロビン | リーダー |
| OP09-063 | ウソップ | C |
| OP09-064 | キラー | UC |
| OP09-065 | サンジ | SR |
| OP09-066 | ジャンバール | UC |
| OP09-067 | ジンベエ | C |
| OP09-068 | トニートニー・チョッパー | UC |
| OP09-069 | トラファルガー・ロー | R |
| OP09-070 | ナミ | UC |
| OP09-071 | ニコ・ロビン | C |
| OP09-072 | フランキー | SR |
| OP09-073 | ブルック | C |
| OP09-074 | ベポ | C |
| OP09-075 | ユースタス・キッド | UC |
| OP09-076 | ロロノア・ゾロ | R |
| OP09-077 | ゴムゴムの雷 | UC |
| OP09-078 | ゴムゴムの巨人 | R |
| OP09-079 | ゴムゴムの縄跳び | C |
| OP09-080 | サウザンド・サニー号 | C |
| 黒色のカード | ||
| OP09-081 | ティーチ | リーダー |
| OP09-082 | アバロ・ピサロ | C |
| OP09-083 | ヴァン・オーガー | R |
| OP09-084 | カタリーナ・デボン | UC |
| OP09-085 | ゲッコー・モリア | C |
| OP09-086 | ジーザス・バージェス | R |
| OP09-087 | シャーロット・プリン | C |
| OP09-088 | シリュウ | UC |
| OP09-089 | ストロンガー | UC |
| OP09-090 | ドクQ | R |
| OP09-091 | バスコ・ショット | C |
| OP09-092 | マーシャル・D・ティーチ | C |
| OP09-093 | マーシャル・Dティーチ | SR |
| OP09-094 | 桃ひげ | C |
| OP09-095 | ラフィット | R |
| OP09-096 | おれの時代だァ!!!! | R |
| OP09-097 | 闇水 | C |
| OP09-098 | 闇穴道 | UC |
| OP09-099 | ハチノス | C |
| 黄色のカードC | ||
| OP09-100 | カラス | UC |
| OP09-101 | クザン | R |
| OP09-102 | クローバー博士 | R |
| OP09-103 | コアラ | SR |
| OP09-104 | サボ | R |
| OP09-105 | サンジ | C |
| OP09-106 | ニコ・オルビア | C |
| OP09-107 | ニコ・ロビン | R |
| OP09-108 | バーソロミュー・くま | UC |
| OP09-109 | ハグワール・D・サウロ | UC |
| OP09-110 | ピエール | C |
| OP09-111 | ブルック | C |
| OP09-112 | ベロ・ベティ | C |
| OP09-113 | モーリー | C |
| OP09-114 | リンドバーグ | C |
| OP09-115 | アイス塊「両棘矛」 | C |
| OP09-116 | “奇跡”ナメんじゃないよォ!!!! | C |
| OP09-117 | デレシ‼︎ | R |
| シークレットレア | ||
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | SEC |
| OP09-119 | モンキー・D・ルフィ | SEC |
| スペシャル | ||
| OP09-051 | バギー | SP |
| OP09-004 | シャンクス | SP |
| OP09-093 | マーシャル・D・ティーチ | SP |
| OP05-119 | モンキー・D・ルフィ | SP |
| OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | SP |
| OP04-119 | ドンキホーテ・ロシナンテ | SP |
| OP07-051 | ボア・ハンコック | SP |
| OP05-067 | ゾロ十郎 | SP |
| OP05-093 | ロブ・ルッチ | SP |
| OP08-106 | ナミ | SP |
収録されている全カードの効果や詳細をまとめています。
赤のカード一覧
シャンクス「L」
| OP09-001|赤|LEADER | |||
| ライフ | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 特徴 四皇/赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト ターン1回 相手がアタックした時、発動できる。相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-1000。 | |||
シャンクス「Lパラレル」
| OP09-001|赤|LEADER | |||
| ライフ | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 特徴 四皇/赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト ターン1回 相手がアタックした時、発動できる。相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-1000。 | |||
ウタ「R」
| OP09-002|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 1 | 属性 | 特 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 FILM | |||
| カードテキスト 登場時 自分のデッキの上から5枚を見て、特徴《赤髪海賊団》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
ウタ「Rパラレル」
| OP09-002|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 1 | 属性 | 特 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 FILM | |||
| カードテキスト 登場時 自分のデッキの上から5枚を見て、特徴《赤髪海賊団》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
シャチ&ペンギン「C」
| OP09-003|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 4 | 属性 | 射 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 FILM | |||
| カードテキスト アタック時 相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | |||
シャンクス「SR」
| OP09-004|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 10 | 属性 | 斬 |
| パワー | 12000 | カウンター | – |
| 特徴 四皇/赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト 相手のキャラすべてを、パワー-1000。 速攻 (このカードは登場したターンにアタックできる) | |||
シャンクス「SRパラレル」
| OP09-004|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 10 | 属性 | 斬 |
| パワー | 12000 | カウンター | – |
| 特徴 四皇/赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト 相手のキャラすべてを、パワー-1000。 速攻 (このカードは登場したターンにアタックできる) | |||
シャンクス「SRスーパーパラレル」
| OP09-004|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 10 | 属性 | 斬 |
| パワー | 12000 | カウンター | – |
| 特徴 四皇/赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト 相手のキャラすべてを、パワー-1000。 速攻 (このカードは登場したターンにアタックできる) | |||
シルバーズ・レイリー「R」
| OP09-005|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 ロジャー海賊団 | |||
| カードテキスト ブロッカー (相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 登場時 相手の元々のパワー5000以上のキャラが2枚以上いる場合、カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 | |||
“ハウリング”ガブ「C」
| OP09-006|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 5 | 属性 | 特 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト – | |||
ヒート「C」
| OP09-007|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 3 | 属性 | 特 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト ブロッカー (相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 登場時 自分のパワー4000以下のリーダー1枚までを、このターン中、パワー+1000。 | |||
ビルディング・スネイク「UC」
| OP09-008|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 1 | 属性 | 斬 |
| パワー | 2000 | カウンター | – |
| 特徴 赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト 起動メイン このキャラを持ち主のデッキの下に置くことができる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。 | |||
ベン・ベックマン「SR」
| OP09-009|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 7 | 属性 | 射 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト 登場時 相手のパワー6000以下のキャラ一枚までを、トラッシュに置く。 | |||
ベン・ベックマン「SRパラレル」
| OP09-009|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 7 | 属性 | 射 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト 登場時 相手のパワー6000以下のキャラ一枚までを、トラッシュに置く。 | |||
ボンク・パンチ「C」
| OP09-010|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト 登場時 自分の手札から「モンスター」1枚までを、登場させる。 ドン‼×1 アタック時 このキャラは、このターン中、パワー+2000。 | |||
ホンゴウ「UC」
| OP09-011|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 3000 | カウンター | 2000 |
| 特徴 赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト 起動メイン このキャラをレストにできる:自分のリーダーが特徴《赤髪海賊団》を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | |||
モンスター「C」


| OP09-012|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 動物/赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト 自分のキャラの「ボンク・パンチ」が効果でKOされる場合、代わりにこのキャラをトラッシュに置いてもよい。 | |||
ヤソップ「R」
| OP09-013|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 5 | 属性 | 射 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト 登場時 自分のリーダー1枚までを、次の相手のターン終了時まで、パワー+1000。 ドン‼︎×1 アタック時 相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-1000。 | |||
ライムジュース「UC」
| OP09-014|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 3 | 属性 | 特 |
| パワー | 3000 | カウンター | 2000 |
| 特徴 赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト 登場時 相手のパワー4000以下のキャラ1枚までは、このターン中、ブロッカーを発動できない。 | |||
ラッキー・ルウ「R」
| OP09-015|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 4 | 属性 | 射 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト ブロッカー (相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) KO時 自分のリーダーが特徴《赤髪海賊団》を持つ場合、相手のもともとのパワー6000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
ロックスター「C」
| OP09-016|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 4 | 属性 | 新 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト – | |||
ワイヤー「UC」
| OP09-017|赤|CHARACTER | |||
| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 2000 |
| 特徴 キッド海賊団 | |||
| カードテキスト ドン!!×1 自分のリーダーが、パワー7000以上で勝つ特徴《キッド海賊団》を持つ場合、このキャラは速攻 を得る。 | |||
失せろ「UC」
| OP09-018|赤|EVENT | |||
| コスト | 3 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 特徴 赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト メイン 相手のキャラ2枚までを、パワーの合計が4000以下になるようにKOする。 | |||
おれは友達を傷つける奴は許さない!!!!「C」
| OP09-019|赤|EVENT | |||
| コスト | 2 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 特徴 赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト メイン 自分のリーダーが特徴《赤髪海賊団》を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。その後、相手のパワー5000以上のキャラがいる場合、カード1枚を引く。 トリガー カード1枚を引く。 | |||
来い…!!!おれ達が相手をしてやる!!!「R」
| OP09-020|赤|EVENT | |||
| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 特徴 赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト メイン 自分のデッキの上から5枚を見て、「来い…!!!おれ達が相手をしてやる!!!」以外の特徴《赤髪海賊団》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 トリガー カード1枚を引く。 | |||
レッド・フォース号「C」
| OP09-021|赤|STAGE | |||
| コスト | 2 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 特徴 赤髪海賊団 | |||
| カードテキスト 起動メイン このカードをレストにできる:自分のリーダーが特徴《赤髪海賊団》を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-1000。 | |||
緑のカード一覧
リム「L」
| OP09-022|緑/紫|LEADER | |||
| ライフ | 4 | 属性 | 知 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 特徴 ODYSSEY | |||
| カードテキスト 自分のキャラカードはレストで登場する。 起動メイン ターン1回 自分のドン‼︎3枚をレストにできる:ドン‼︎デッキからドン‼︎1枚までを、レストで追加し、自分の手札からコスト5以下の特徴《ODYSSRY》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
リム「Lパラレル」
| OP09-022|緑/紫|LEADER | |||
| ライフ | 4 | 属性 | 知 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 特徴 ODYSSEY | |||
| カードテキスト 自分のキャラカードはレストで登場する。 起動メイン ターン1回 自分のドン‼︎3枚をレストにできる:ドン‼︎デッキからドン‼︎1枚までを、レストで追加し、自分の手札からコスト5以下の特徴《ODYSSRY》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
アディオ「SR」
| OP09-023|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 9 | 属性 | 特 |
| パワー | 9000 | カウンター | – |
| 特徴 ODYSSEY | |||
| カードテキスト 登場時 自分のリーダーが特徴《ODYSSRY》を持つ場合、自分のドン‼︎3枚までを、アクティブにする。 相手のアタック時 ターン1回 自分のドン‼︎1枚をレストにできる:自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。 | |||
アディオ「SRパラレル」
| OP09-023|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 9 | 属性 | 特 |
| パワー | 9000 | カウンター | – |
| 特徴 ODYSSEY | |||
| カードテキスト 登場時 自分のリーダーが特徴《ODYSSRY》を持つ場合、自分のドン‼︎3枚までを、アクティブにする。 相手のアタック時 ターン1回 自分のドン‼︎1枚をレストにできる:自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。 | |||
ウソップ「C」
| OP09-024|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 4 | 属性 | 射 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 ODYSSEY/麦わらの一味 | |||
| カードテキスト 登場時 自分のレストのキャラが2枚以上いる場合、カード2枚を引き、自分の手札2枚を捨てる。 | |||
クロコダイル「UC」
| OP09-025|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 4 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 ODYSSEY//王下七武海/B・W | |||
| カードテキスト 自分のリーダーが特徴《ODYSSEY》を持つ場合、このキャラはリーダーとのバトルでKOされない。 | |||
サカズキ「R」
| OP09-026|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 6 | 属性 | 特 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 特徴 ODYSSEY/海軍 | |||
| カードテキスト 登場時 自分のレストのキャラが2枚以上いる場合、相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
サボ「UC」
| OP09-027|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 5 | 属性 | 特 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 ODYSSEY/革命軍 | |||
| カードテキスト アタック時 ターン1回 自分のレストのキャラが3枚以上いる場合、カード1枚を引く。 | |||
ウソップ「C」
| OP09-028|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 ODYSSEY/麦わらの一味 | |||
| カードテキスト KO時 自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:自分のトラッシュからコスト4以下の、特徴《ODYSSEY》か《麦わらの一味》を持つキャラカード1枚までを、レストで登場させる。 | |||
トニートニー・チョッパー「C」
| OP09-029|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 ODYSSEY/動物/麦わらの一味 | |||
| カードテキスト 自分のターン終了時 自分のコスト4以下の特徴《ODYSSEY)を持つキャラ1枚までを、アクティブにする。 | |||
トラファルガー・ロー「UC」
| OP09-030|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 ODYSSEY/超新星/ハートの海賊団 | |||
| カードテキスト 登場時 自分のキャラ1枚を持ち主の手札に戻すことができる:自分の手札から「トラファルガー・ロー」以外のコスト3以下の特徴《ODYSSEY》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
ドンキホーテ・ドフラミンゴ「UC」
| OP09-031|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 5 | 属性 | 特 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 ODYSSEY/王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | |||
| カードテキスト ブロッカー (相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 自分のターン終了時 自分のレストのキャラが2枚以上いる場合、このキャラをアクティブにする。 | |||
ドンキホーテ・ロシナンテ「UC」
| OP09-032|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 3 | 属性 | 特 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 ODYSSEY/海軍/ドンキホーテ海賊団 | |||
| カードテキスト ブロッカー (相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 相手のアタック時 ターン1回 このキャラをアクティブにする。 | |||
ニコ・ロビン「C」
| OP09-033|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 ODYSSEY/麦わらの一味 | |||
| カードテキスト 登場時 自分のレストのキャラが2枚以上いる場合、自分の特徴《ODYSSEY》か《麦わらの一味》を持つキャラすべては、次の相手のターン終了時まで、効果でKOされない。 | |||
ペローナ「R」
| OP09-034|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 1 | 属性 | 特 |
| パワー | 2000 | カウンター | 2000 |
| 特徴 シッケアール王国/スリラーバーク海賊団 | |||
| カードテキスト 登場時 自分のデッキの上から5枚を見て、特徴《スリラーバーク海賊団》を持つカードか「ジュラキュール・ミホーク」1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置き、自分の手札1枚を捨てる。 | |||
ペローナ「Rパラレル」
| OP09-034|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 1 | 属性 | 特 |
| パワー | 2000 | カウンター | 2000 |
| 特徴 シッケアール王国/スリラーバーク海賊団 | |||
| カードテキスト 登場時 自分のデッキの上から5枚を見て、特徴《スリラーバーク海賊団》を持つカードか「ジュラキュール・ミホーク」1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置き、自分の手札1枚を捨てる。 | |||
ポートガス・D・エース「UC」
| OP09-035|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 5 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | 2000 |
| 特徴 ODYSSEY/麦わらの一味 | |||
| カードテキスト 登場時 自分のレストのキャラが2枚以上いる場合、相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | |||
モンキー・D・ルフィ「C」
| OP09-036|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 ODYSSEY/超新星/麦わらの一味 | |||
| カードテキスト 登場時 自分のレストのキャラが2枚以上いる場合、相手のコスト6以下のキャラ1枚かドン!!1枚までを、レストにする。 | |||
リム「SR」
| OP09-037|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 3 | 属性 | 知 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 特徴 ODYSSEY | |||
| カードテキスト 登場時 自分のデッキの上から5枚を見て、「リム」以外の特徴《ODYSSEY》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 自分のターン 終了時自分のレストのキャラが3枚以上いる場合、このキャラをアクティブにする。 | |||
リム「SRパラレル」
| OP09-037|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 3 | 属性 | 知 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 特徴 ODYSSEY | |||
| カードテキスト 登場時 自分のデッキの上から5枚を見て、「リム」以外の特徴《ODYSSEY》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 自分のターン 終了時自分のレストのキャラが3枚以上いる場合、このキャラをアクティブにする。 | |||
ロブ・ルッチ「C」
| OP09-038|緑|CHARACTER | |||
| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 ODYSSEY/CP9 | |||
| カードテキスト – | |||
ゴムゴムの「四本樹」JET十字架ショックバズーカ「SR」
| OP09-039|緑|EVENT | |||
| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 特徴 ODYSSEY/超新星/麦わらの一味 | |||
| カードテキスト カウンター 自分のリーダーが特徴《ODYSSEY》を持ち、自分のレストのキャラが2枚以上いる場合、自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+2000。 トリガー 相手のレストのコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
雷光槍フリップ煩悩鳳ショット「UC」
| OP09-040|緑|EVENT | |||
| コスト | 3 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 特徴 ODYSSEY/超新星/麦わらの一味 | |||
| カードテキスト メイン 自分のレストのキャラが2枚以上いる場合、相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。トリガー相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 トリガー 相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | |||
魂のフランキー風速計BOXING喪剣「C」
| OP09-041|緑|EVENT | |||
| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 特徴 ODYSSEY/超新星/麦わらの一味 | |||
| カードテキスト カウンター 自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。その後、自分のリーダーが特徴《ODYSSEY》を持ち、自分のレストのキャラが2枚以上いる場合、自分のキャラ2枚までを、アクティブにする。 トリガー 相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | |||
青のカード一覧
バギー「L」
| OP09-042|青|LEADER | |||
| ライフ | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 特徴 四皇/クロスギルド | |||
| カードテキスト 起動メイン 自分のドン‼︎5枚をレストにし、自分の手札1枚を捨てることができる:自分の手札から特徴《クロスギルド》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
バギー「Lパラレル」
| OP09-042|青|LEADER | |||
| ライフ | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 特徴 四皇/クロスギルド | |||
| カードテキスト 起動メイン 自分のドン‼︎5枚をレストにし、自分の手札1枚を捨てることができる:自分の手札から特徴《クロスギルド》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
アルビダ「UC」
| OP09-043|青|CHARACTER | |||
| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 クロスギルド | |||
| カードテキスト KO時 自分のリーダーが特徴《クロスギルド》を持つ場合、自分の手札から「アルビダ」以外のコスト5以下のキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
イゾウ「UC」
| OP09-044|青|CHARACTER | |||
| コスト | 3 | 属性 | 射 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 ワノ国/白ひげ海賊団 | |||
| カードテキスト アタック時 自分のデッキの上から5枚を見て、特徴《ワノ国》か『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置き、自分の手札1枚を捨てる。 | |||
カバジ「UC」
| OP09-045|青|CHARACTER | |||
| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 特徴 クロスギルド | |||
| カードテキスト 自分のキャラの、「バギー」か「モージ」がいる場合、このキャラはバトルでKOされない。 | |||
クロコダイル「SR」
| OP09-046|青|CHARACTER | |||
| コスト | 7 | 属性 | 特 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 クロスギルド/元B・W | |||
| カードテキスト 登場時 自分の手札からコスト5以下の、特徴《クロスギルド》か『B・W』を含む特徴を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
クロコダイル「SRパラレル」
| OP09-046|青|CHARACTER | |||
| コスト | 7 | 属性 | 特 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 クロスギルド/元B・W | |||
| カードテキスト 登場時 自分の手札からコスト5以下の、特徴《クロスギルド》か『B・W』を含む特徴を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
光月おでん「C」
| OP09-047|青|CHARACTER | |||
| コスト | 9 | 属性 | 斬 |
| パワー | 10000 | カウンター | – |
| 特徴 ワノ国/白ひげ海賊団 | |||
| カードテキスト ダブルアタック (このカードが与えるダメージは2になる) KO時 カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 | |||
ジュラキュール・ミホーク「SR」
| OP09-048|青|CHARACTER | |||
| コスト | 6 | 属性 | 斬 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 特徴 クロスギルド | |||
| カードテキスト ブロッカー (相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 登場時 カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 | |||
ジュラキュール・ミホーク「SRパラレル」
| OP09-048|青|CHARACTER | |||
| コスト | 6 | 属性 | 斬 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 特徴 クロスギルド | |||
| カードテキスト ブロッカー (相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 登場時 カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 | |||
ジョズ「C」
| OP09-049|青|CHARACTER | |||
| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 特徴 白ひげ海賊団 | |||
